EA Spots DXEA Spots EADX Spots DXBuscador
DEFreqDXComentarioFecha (UTC)
WA2CP14092.5EA3GCTRTTY11/05/2025 04:56Z
KB8OTK3574.3EA2KV11/05/2025 04:53Z
EA2DYB7074.0NU1DFT8 -03dB from FN54 795Hz11/05/2025 04:51Z
EA2DYB7074.0TM68REFFT8 -03dB 1700Hz11/05/2025 04:48Z
EA2DYB7074.0IN3WZSFT8 -06dB from JN56 300Hz11/05/2025 04:45Z
EA2DYB7074.0N7TGXFT8 -16dB from DM43 2409Hz11/05/2025 04:42Z
AJ4EN14226.0EA3BOX5/911/05/2025 04:41Z
EA2DYB7074.0DK8MJFT8 -19dB from JN39 1201Hz11/05/2025 04:37Z
EA2DYB7074.0PF2AFT8 -01dB from JO22 1660Hz11/05/2025 04:33Z
EA2DYB7074.0IU6UBVFT8 -04dB from JN72 1663Hz11/05/2025 04:31Z
EA2DYB7074.0HB9CXZFT8 +06dB from JN46 2128Hz11/05/2025 04:26Z
EA2DYB7074.0KR4ABRFT8 -10dB from EM88 1801Hz11/05/2025 04:22Z
EA2DYB7074.0DL2FXFT8 -12dB from JN58 2339Hz11/05/2025 04:15Z
EA2DYB7074.0NN9TFT8 -10dB from EN61 1566Hz11/05/2025 04:03Z
EA2DYB7074.0K0JCEFT8 -19dB from EN34 2611Hz11/05/2025 03:59Z
EA2DYB7074.0KC1NMBFT8 -17dB from FN42 1022Hz11/05/2025 03:53Z
EA2DYB7074.0EA5IFT8 -07dB from IM99 1145Hz11/05/2025 03:48Z
EA2DYB7074.0KD2UQKFT8 -13dB from FN30 926Hz11/05/2025 03:38Z
EC7C10107.0AM7100C11/05/2025 03:35Z
EA2DYB7074.0IV3BCAFT8 +03dB from JN65 416Hz11/05/2025 03:33Z
EA2DYB7074.0CE1KRFT8 -19dB from FG49 484Hz11/05/2025 03:28Z
EA2DYB7074.0PD4KKFT8 -09dB from JO21 2282Hz11/05/2025 03:24Z
EA2DYB7074.0DG2TPMFT8 +02dB from JN57 1740Hz11/05/2025 03:21Z
EA2DYB7074.0DL3FAVFT8 -12dB from JO30 1348Hz11/05/2025 03:19Z
EA2DYB7074.0KM4SFT8 -09dB from EM95 1057Hz11/05/2025 03:14Z
EA2DYB7074.0KQ3QFT8 -18dB from EL95 1807Hz11/05/2025 03:00Z
EA2DYB7074.0EA4SEFT8 -13dB from IM89 1292Hz11/05/2025 02:58Z
EA2DYB7074.0R6OAFFT8 -09dB from KN88 2694Hz11/05/2025 02:53Z
EA2DYB7074.0NF8QFT8 -11dB from EN83 1306Hz11/05/2025 02:48Z
EA2DYB7074.0W4KSKFT8 -11dB from EL98 1200Hz11/05/2025 02:43Z